Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 17.11.24 | 12:15 | 3:7 | ||||
14:40 | 8:2 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Heinicke, Mark | 2 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Schilke, Anian | 2 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 6 | ||||||||||||||
Einzel | 7:11 | ||||||||||||||
Heinicke, Mark / Schilke, Anian | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Doppel | 2:0 | ||||||||||||||
gesamt | 9:11 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.